产品名称 | 尺寸 | 密度 | 操作温度 | 抗压强度 | 堆积个数 | 空隙率 | 覆盖率 | 酸碱值 |
mm | G/m3 | °C | Mpa | n/m2 | % | |||
覆盖球 | Φ40 | 0.5 | ≤120 | ≤0.4 | 720 | 95 | 91 | 1-1.4 |
覆盖球 | Φ50 | 0.5 | ≤120 | ≤0.4 | 500 | 95 | 91 | 1-1.4 |
带边覆盖球 | Φ40 | 0.3 | ≤120 | ≤0.4 | 666 | 93 | 97 | 1-1.4 |
带边覆盖球 | Φ80 | 0.5 | ≤120 | ≤0.36 | 232 | 95 | 99 | 1-1.4 |
液面覆盖球 | Φ40 | 0.3 | ≤120 | ≤0.4 | 666 | 93 | 97 | 1-1.4 |
液面覆盖球 | Φ80 | 0.5 | ≤120 | ≤0.36 | 232 | 95 | 99 | 1-1.4 |
菱形覆盖球 | Φ50 | 0.3 | ≤120 | ≤0.4 | 500 | 95 | 91 |
液面覆盖球种类和参数详解